Chemia kliniczna
Kod procedury | Nazwa badania | |||||
Cena | ||||||
I 09 | Albumina w surowicy | 23 zł | ||||
I 09 | Albumina w PMR | 32 zł | ||||
I 23 | Amoniak | 31 zł | ||||
I 25 | Amylaza w moczu | 9 zł | ||||
I 25 | Amylaza w surowicy | 11 zł | ||||
I 65 | α1-antytrypsyna (AAT) | 33 zł | ||||
I 17 | Aminotransferaza alaninowa (ALAT) | 4 zł | ||||
I 19 | Aminotransferaza asparaginianowa (AspAT) | 4 zł | ||||
U 75 | Antystreptolizyna (ASO) | 28 zł | ||||
I 77 | Białko całkowite | 6 zł | ||||
A 07 | Białko w moczu | 9 zł | ||||
I 81 | Białko C-reaktywne (CRP) | 9 zł | ||||
I 89 | Bilirubina całkowita | 5 zł | ||||
I 87 | Bilirubina bezpośrednia | 11 zł | ||||
O35 | Sód | 5 zł | ||||
N45 | Potas | 5 zł | ||||
I 97 | Chlorki | 5 zł | ||||
I 95 | Ceruloplazmina | 26 zł | ||||
I 99 | Cholesterol całkowity | 6 zł | ||||
K 01 | Cholesterol frakcji HDL | 8 zł | ||||
K 33 | Dehydrogenaza mleczanowa (LDH) | 7 zł | ||||
P 31 | Etanol w surowicy | 33 zł | ||||
P 31 | Etanol w moczu | 33 zł | ||||
L 11 | Fosfataza alkaliczna (ALP) | 6 zł | ||||
L 23 | Fosfor nieorganiczny | 20 zł | ||||
L 31 | γ-glutamylotranspeptydaza (GGTP) | 5 zł | ||||
O 29 | Gazometria | 31 zł | ||||
L 43 | Glukoza | 5 zł | ||||
L 85 | Immunoglobuliny klasy IgA (IgA) | 15 zł | ||||
L 95 | Immunoglobuliny klasy IgM (IgM) | 15 zł | ||||
L 93 | Immunoglobuliny klasy IgG (IgG) | 15 zł | ||||
L 93 | IgG w PMR | 31 zł | ||||
L 93 | Indeks IgG - badanie złożone z 4 oznaczeń: albumina w surowicy, albumina w PMR, IgG w surowicy, IgG w PMR | 100 zł | ||||
M 18 | Kinaza kreatynowa (CK) | 11 zł | ||||
M 37 | Kreatynina | 4 zł | ||||
M 38 | Krioglobuliny | 15 zł | ||||
M 45 | Kwas moczowy | 15 zł | ||||
M 53 | Kwasy żółciowe | 21 zł | ||||
M 67 | Lipaza | 22 zł | ||||
M.87 | Magnez | 17 zł | ||||
N 11 | Mleczany | 31 zł | ||||
N 13 | Mocznik | 5 zł | ||||
N 58 | Prokalcytonina | 91 zł | ||||
I 79 | Proteinogram (surowica) | 29 zł | ||||
O 49 | Triglicerydy | 7 zł | ||||
O 75 | Wapń zjonizowany | 35 zł | ||||
O 77 | Wapń całkowity | 11 zł | ||||
O 95 | Żelazo | 6 zł | ||||
N 87 | e-GFR | 7 zł |
Hematologia i koagulologia
Kod procedury | Nazwa badania | |||||
Cena | ||||||
G 11 | Czas kaolinowo - kefalinowy (APTT) | 18 zł | ||||
G 21 | Wskaźnik protrombinowy (INR) | 17 zł | ||||
G 49 | D-Dimery | 46 zł | ||||
N 85 | LE - test lateksowy | 38 zł | ||||
C 55 | Morfologia + płytki | 15 zł | ||||
C 03 | Oporność osmomotyczna erytrocytów | 23 zł | ||||
C 69 | Retikulocyty | 20 zł | ||||
C 32 | Rozmaz krwi (mikroskopowy) | 17 zł | ||||
G 53 | Fibrynogen | 34 zł | ||||
X 23 | Test do diagnostyki malarii | 49 zł | ||||
Rozmaz+ gruba kropla w kierunku malarii | 33 zł |
Analityka ogólna
Kod procedury | Nazwa badania | |||||
Cena | ||||||
U 50 | Antygeny bakteryjne w płynie mózgowo-rdzeniowym | 93 zł | ||||
L 23 | Fosfor nieorganiczny w moczu porannym | 20 zł | ||||
A 14 | Liczba Addisa | 10 zł | ||||
A 17 | Kał - krew utajona | 18 zł | ||||
A 23 | Kał - stopień strawienia | 19 zł | ||||
A 21 | Kał - badanie w kierunku pasożytów | 69 zł | ||||
F 37 | Kał - badanie w kierunku Rotawirusów i Adenowirusów | 25 zł | ||||
V 06 | Kał - badanie w kierunku Norowirusów | 40 zł | ||||
S 49 | Kał - badanie w kierunku Campylobacter | 49 zł | ||||
S 81 | Clostridium difficile – test immunoenzymatyczny (kał) | 80 zł | ||||
A 01 | Mocz - badanie ogólne + osad moczu | 13 zł | ||||
A 07 | Mocz - dobowa utrata białka | 14 zł | ||||
L 23 | Mocz - dobowa utrata fosforu | 20 zł | ||||
N 45 | Mocz - dobowa utrata potasu | 7 zł | ||||
O 35 | Mocz - dobowa utrata sodu | 7 zł | ||||
A 59 | Trichomonas vaginalis - rzęsistek pochwowy (mocz) | 9 zł | ||||
A 03 | Plyn mózgowo-rdzeniowy - badanie ogólne | 54 zł | ||||
C 32 | Płyn mózgowo-rdzeniowy – sedymentacja | 27 zł | ||||
A 05 | Płyny z jam ciała - badanie ogólne | 41 zł | ||||
A 14 | Płyny z jam ciała - sedymentacja | 27 zł | ||||
A 14 | Płyny z jam ciała - leukocyty | 15 zł | ||||
N 41 | Porfiryny całkowite w moczu | 13 zł | ||||
O 77 | Wapń całkowity w moczu porannym | 11 zł | ||||
X 057 | Wymaz z odbytu w kierunku owsików | 10 zł | ||||
V 057 | Wymaz w kierunku grypy A i B | 40 zł | ||||
W 059 | Zeskrobiny z języka w kierunku grzybów | 8 zł | ||||
F 86 | Grypa A/B | 54 zł | ||||
L 46 | ꞵ - HCG test ciążowy (mocz) | 23 zł | ||||
F 28 | Enterowirus (kał) – jakościowo | 44 zł | ||||
RSV syncytialny wirus oddechowy | 42 zł |
Immunochemia
Kod procedury | Nazwa badania | |||||
Cena | ||||||
V 39 | Ag HBsjakościowo | 15 zł | ||||
V 40 | Ag HBsilościowo | 35 zł | ||||
V 35 | Ag HBe | 33 zł | ||||
V 42 | Anty - HBs | 33 zł | ||||
V 38 | Anty - HBe | 35 zł | ||||
V 31 | Anty - HBc total | 21 zł | ||||
V 32 | Anty HBc IgM | 87 zł | ||||
V 48 | Anty - HCV | 22 zł | ||||
F 23 | Anty - CMV IgM | 44 zł | ||||
F19 | Anty – CMV IgG | 47 zł | ||||
U 42 | Mycoplazma pneumoniae przeciwciała w klasie IgA | 52 zł | ||||
U 41 | Mycoplazma pneumoniae przeciwciała w klasie IgG | 52 zł | ||||
U 43 | Mycoplazma pneumoniae przeciwciała w klasie IgM | 52 zł | ||||
F 22 | CMV IgG awidność | 79 zł | ||||
V 28 | Anty - HAV IgM | 56 zł | ||||
F 53 | Anty - EBV IgG | 75 zł | ||||
F 50 | Anty – EBV IgM | 42 zł | ||||
W 31 | Ag Cryptococcus w PMR | 53 zł | ||||
V 31 | Ag Cryptococcus w surowicy | 53 zł | ||||
W 35 | Antygen Pneumocystis jiroveci (BAL) | 115 zł | ||||
W 35 | Antygen Pneumocystis jiroveci (plwocina) | 115 zł | ||||
W 35 | Antygen Pneumocystis jiroveci (wymaz) | 115 zł | ||||
I 53 | Antygen karcynoembrionalny (CEA) | 25 zł | ||||
L 07 | α - Fetoproteina (AFP) | 31 zł | ||||
S 25 | Borrelia IgM ( PMR) | 26 zł | ||||
S 25 | Borrelia IgM (surowica) | 25 zł | ||||
S 21 | Borrelia IgG (PMR) | 26 zł | ||||
S 21 | Borrelia IgG (surowica) | 25 zł | ||||
S 27 | Borrelia - test potwierdzenia IgM (surowica) (PMR) | 127 zł | ||||
S 27 | Borrelia - test potwierdzenia IgM ( surowica) | 127 zł | ||||
S 23 | Borrelia - test potwierdzenia IgG (PMR) (PMR) | 127 zł | ||||
S 23 | Borrelia - test potwierdzenia IgG (surowica) | 127 zł | ||||
F 91 | Anty – HIV1/HIV2 + Ag p24 | 31 zł | ||||
F 90 | HIV ½ - test potwierdzenia | 187 zł | ||||
C 43 | Limfocyty CD3/CD4/CD8 | 95 zł | ||||
O 21 | Przeciwciała ANA | 27 zł | ||||
O 05 | Przeciwciała AMA | 28 zł | ||||
N 67 | Przeciwciała LKM | 33 zł | ||||
N 91 | Przeciwciała SMA | 24 zł | ||||
X 45 | Toxoplasma gondii IgM | 27 zł | ||||
X 41 | Toxoplasma gondii IgG | 33 zł | ||||
X 49 | Toxoplasma gondii IgG awidność (sama awidność) | 97 zł | ||||
Pakiet Toxoplasma gondii IgG+IgM + awidność | 124 zł | |||||
X 33 | Toxocara canis IgG | 36 zł | ||||
L 69 | TSH | 28 zł | ||||
O 55 | FT3 | 34 zł | ||||
O 69 | FT4 | 34 zł | ||||
L.05 | Ferrytyna | 26 zł | ||||
0.61 | Troponina T hs | 35 zł | ||||
M.05 | Interleukina 6 | 60 zł | ||||
V 98 | Sars-CoV-2 przeciwciała w klasie IgG | 62 zł | ||||
145 | CA -19-9 | 32zł | ||||
V.64 | ANTY HEV | 54zł | ||||
M.41 | Kwas foliowy | 23zł | ||||
O.83 | Wit. B12 | 23zł |
Biologia molekularna
Kod procedury | Nazwa badania | |||||
Cena | ||||||
V 47 | HBV DNA | 147 zł | ||||
Y 11 | Mutanty HBV | 602 zł | ||||
Y 103 | Genotyp HCV | 715 zł | ||||
V 56 | HCV RNA - (ilościowo) | 165 zł | ||||
F 92 | HIV-1 RNA | 181 zł | ||||
Y 103 | HLA B 27 | 115 zł | ||||
S 83 | Clostridium difficille PCR | 348 zł | ||||
Y 103 | IL 28B | 143 zł | ||||
V 99 | wykrywanie Sars-CoV-2PCR | 280 zł | ||||
CoV-2/ FLU/ RSV – PCR | 366 zł | |||||
HLA B 57 | 214 zł | |||||
Y 103 | Genotyp HCV ( bez HCV RNA ) | 550 zł | ||||
Panel Meningitis/Encephalitis ( 14 patogenów) | 854zł |
Posiewy
Kod procedury | Nazwa badania | |||||
Cena | ||||||
U 10 | Posiew Krwi | 43 zł |