Cennik badań diagnostycznych wykonywanych w Pracowni Endoskopii:
| Kod procedury | Rodzaj badania | Cena zewnętrzna |
| 44.13 | Gastroskopia | 310 zł |
| 44.13 | Gastroskopia z 1 Hist-Pat | 440 zł |
| 44.13 | Gastroskopia z 2 Hist-Pat | 550 zł |
| + każdy dodatkowy wycinek | 70 zł | |
| 44.13 | Gastroskopia z testem ureazowym | 310 zł |
| 45.231/45.239 | Kolonoskopia | 550 zł |
| 45.231 | Kolonoskopia z 1 Hist-Pat szczypce | 790 zł |
| 45.231 | Kolonoskopia z 2 Hist-Pat szczypce | 880 zł |
| 45.231 | Kolonoskopia z polipektomią | 1 600 zł |
Cennik badań wykonywanych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej:
| Kod procedury | Rodzaj badania | Cena zewnętrzna |
| 87.030 | TK głowy bez kontrastu | 550 zł |
| 87.031 | TK głowy z kontrastem | 720 zł |
| 87.030 | TK zatok przynosowych bez kontrastu | 550 zł |
| 87.031 | TK zatok przynosowych z kontrastem | 720 zł |
| 87.034 | TK twarzoczaszki bez kontrastu | 550 zł |
| 87.035 | TK twarzoczaszki z kontrastem | 720 zł |
| 87.036 | TK szyi bez kontrastu | 550 zł |
| 87.037 | TK szyi z kontrastem | 720 zł |
| 88.383 | TK kręgosłupa szyjnego bez kontrastu | 620 zł |
| 88.384 | TK kręgosłupa szyjnego z kontrastem | 850 zł |
| 88.385 | TK kręgosłupa piersiowego bez kontrastu | 620 zł |
| 88.386 | TK kręgosłupa piersiowego z kontrastem | 850 zł |
| 88.387 | TK kręgosłupa lędźwiowego bez kontrastu | 620 zł |
| 88.388 | TK kręgosłupa lędźwiowego z kontrastem | 850 zł |
| 87.410 | TK klatki piersiowej bez kontrastu | 720 zł |
| 87.411 | TK klatki piersiowej z kontrastem | 950 zł |
| 87.410 | TK klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy bez kontrastu | 1220 zł |
| 87.411 | TK klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy z kontrastem | 1450 zł |
| 88.010 | TK jamy brzusznej bez kontrastu | 720 zł |
| 88.012 | TK jamy brzusznej z kontrastem | 950 zł |
| 88.010 | TK jamy brzusznej i miednicy bez kontrastu | 970 zł |
| 88.012 | TK jamy brzusznej i miednicy z kontrastem | 1200 zł |
| 87.033 | Angio TK głowy | 780 zł |
| 87.033 | Angio TK szyi | 780 zł |
| 87.415 | Angio TK klatki piersiowej | 980 zł |
| 88.013 | Angio TK jamy brzusznej | 980 zł |
| 88.381 | Angio TK kończyny górnej | 980 zł |
| 88.381 | Angio TK kończyny dolnej | 980 zł |
| 88.301 | TK kończyny górnej bez kontrastu | 720 zł |
| 88.302 | TK kończyny górnej z kontrastem | 950 zł |
| 88.303 | TK kończyny dolnej bez kontrastu | 720 zł |
| 88.304 | TK kończyny dolnej z kontrastem | 950 zł |
| 88.389 | TK inne okolice anatomiczne z kontrastem | 950 zł |
| 88.713 | USG tarczycy i przytarczyc | 220 zł |
| 88.714 | USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych | 275 zł |
| 88.715 | USG węzłów chłonnych szyi | 220 zł |
| 88.717 | USG ślinianek | 220 zł |
| 88.718 | USG przezciemiączkowe głowy | 220 zł |
| 88.732 | USG piersi | 275 zł |
| 88.733 | USG płuc | 220 zł |
| 88.734 | USG jam opłucnych | 220 zł |
| 88.735 | USG grasicy | 220 zł |
| 88.738 | USG klatki piersiowej | 220 zł |
| 88.751 | USG Doppler tętnic nerkowych | 275 zł |
| 88.761 | USG jamy brzusznej | 220 zł |
| 88.769 | USG powłok brzucha | 220 zł |
| 88.775 | USG Doppler żył układu wrotnego | 275 zł |
| 88.776 | USG Doppler tętnic kończyny górnej | 275 zł |
| 88.776 | USG Doppler żył kończyny górnej | 275 zł |
| 88.777 | USG Doppler tętnic kończyny dolnej | 275 zł |
| 88.777 | USG Doppler żył kończyny dolnej | 275 zł |
| 88.779 | USG pachwin | 220 zł |
| 88.791 | USG tkanek miękkich (jedna okolica) | 220 zł |
| 88.793 | USG stawu kończyny górnej (jeden staw) | 275 zł |
| 88.793 | USG stawu kończyny dolnej (jeden staw) | 275 zł |
| 88.794 | USG barku | 220 zł |
| 88.795 | USG stawu łokciowego | 275 zł |
| 88.796 | USG drobnych stawów (jedna okolica) | 275 zł |
| 88.797 | USG stawów biodrowych (oba stawy) | 275 zł |
| 88.798 | USG stawu kolanowgo (jeden staw) | 275 zł |
| 88.799 | USG moszny w tym jąder i najądrzy | 275 zł |
| 88.721 | Echokardiografia | 330 zł |
| 50.19 | Fibroscan | 300 zł |
| 87.221 | Zdjęcie RTG kręgosłupa szyjnego | 220 zł |
| 87.231 | Zdjęcie RTG kręgosłupa piersiowego | 220 zł |
| 87.241 | Zdjęcie RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego | 220 zł |
| 87.29 | Zdjęcie rtg kręgosłupa - inne | 220 zł |
| 87.431 | Zdjęcie rtg żeber/mostka/obojczyków | 220 zł |
| 87.440 | Rutynowe zdjęcie rtg klatki piersiowej | 220 zł |
| 87.440 | Zdjęcie rtg klatki piersiowej - inne | 220 zł |
| 88.16 | Zdjęcie rtg przestrzeni zaotrzewnowej - inne | 220 zł |
| 88.191 | Inne RTG brzucha | 220 zł |
| 88.249 | Zdjęcie rtg kości barku i ramienia | 220 zł |
| 88.22 | Zdjęcie rtg kości łokcia/przedramienia | 220 zł |
| 88.23 | Zdjęcie rtg nadgarstka/dłoni | 220 zł |
| 88.24 | Zdjęcie RTG kości kończyny górnej - inne | 220 zł |
| 88.26 | Zdjęcie rtg kości miednicy/biodra- inne | 220 zł |
| 88.27 | Zdjęcie rtg uda/kolana/podudzia | 220 zł |
| 88.28 | Zdjęcie rtg kostki/stopy | 220 zł |
| 88.291 | Zdjęcie RTG kości kończyny dolnej - inne | 220 zł |
| 88.39 | Inne badania rtg | 220 zł |
| 88.339 | Inne zdjęcie RTG układu kostnego | 220 zł |
| 88.35 | Inne RTG tkanek miękkich kończyny górnej | 220 zł |
| 88.37 | Inne RTG tkanek miękkich kończyny dolnej | 220 zł |
| 88.39 | Zdjęcie rtg - inne | 220 zł |
| 87.0 | Badania rtg tkanek miękkich twarzy, głowy i szyi | 220 zł |
| 87.176 | Badania rtg twarzy, głowy i szyi - inne | 220 zł |
| 87.39 | Badanie rtg tkanek miękkich klatki piersiowej | 220 zł |
| 87.176 | Zdjęcie rentgenowskie czaszki - inne | 220 zł |
| 87.699 | Diagnostyczne badania radiologiczne | 220 zł |
| 87.164 | RTG zatok przynosowych | 220 zł |
| 89.52 | EKG | 100 zł |
| Konsultacja radiologiczna | 300 zł |
Cennik procedur medycznych wykonywanych w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej:
| Kod procedury | Nazwa badania | Cena zewnętrzna |
| Badanie EKG | 100 zł | |
| Iniekcja domięśniowa/podskórna | 20 zł | |
| Nebulizacja | 32 zł | |
| Opatrunek | 32 zł | |
| Podanie leku drogą dożylną | 32 zł | |
| Usunięcie ciała obcego | 42 zł | |
| Usunięcie szwów | 24 zł | |
| Wlew dożylny | 46 zł | |
| Porada | 300 zł |
Cennik zabiegów dermatologicznych:
| Kod procedury | Rodzaj badania | Cena zewnętrzna |
| Elektrokoagulacja - 1 zmiana | 165 zł | |
| Elektrokoagulacja - 5 zmian | 330 zł | |
| Kriochirurgia - 1 zmiana | 155 zł | |
| Laserowe usunięcie - 1 zmiana | 200 zł | |
| Badanie HIST.-PAT. | 215 zł | |
| Chirurgiczne wycięcie - 1 zmiany ze znieczuleniem | 290 zł | |
| Znieczulenie miejscowe - dodatkowo płatne | 55 zł | |
| Konsultacja specjalistyczna – wyjazdowa | 350 zł | |
| Konsultacja specjalistyczna | 300 zł | |
| Konsultacja poekspozycyjna | 300 zł | |
| Fototerapia - konsultacja przed serią zabiegów | 300 zł | |
| Fototerapia - 20 zabiegów | 1 150 zł | |
| Fototerapia - 30 zabiegów | 1 720 zł |
Odpis dokumentacji medycznej:
| Kod procedury | Rodzaj badania | Cena zewnętrzna |
| Odpis dokumentacji medycznej 1 str. | 0,50 zł |