Cennik badań diagnostycznych wykonywanych w Pracowni Endoskopii:
| Kod procedury | Rodzaj badania | Cena zewnętrzna |
| 44.13 | Gastroskopia | 350 zł |
| 44.13 | Gastroskopia z 1 Hist-Pat | 500 zł |
| 44.13 | Gastroskopia z 2 Hist-Pat | 620 zł |
| + każdy dodatkowy wycinek | 80 zł | |
| 44.13 | Gastroskopia z testem ureazowym | 350 zł |
| 45.231/45.239 | Kolonoskopia | 620 zł |
| 45.231 | Kolonoskopia z 1 Hist-Pat szczypce | 9000 zł |
| 45.231 | Kolonoskopia z 2 Hist-Pat szczypce | 1000 zł |
| 45.231 | Kolonoskopia z polipektomią | 1 800 zł |
Cennik badań wykonywanych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej:
| Kod procedury | Rodzaj badania | Cena zewnętrzna |
| 87.030 | TK głowy bez kontrastu | 630 zł |
| 87.031 | TK głowy z kontrastem | 820 zł |
| 87.030 | TK zatok przynosowych bez kontrastu | 630 zł |
| 87.031 | TK zatok przynosowych z kontrastem | 820 zł |
| 87.034 | TK twarzoczaszki bez kontrastu | 630 zł |
| 87.035 | TK twarzoczaszki z kontrastem | 820 zł |
| 87.036 | TK szyi bez kontrastu | 630 zł |
| 87.037 | TK szyi z kontrastem | 820 zł |
| 88.383 | TK kręgosłupa szyjnego bez kontrastu | 710 zł |
| 88.384 | TK kręgosłupa szyjnego z kontrastem | 970 zł |
| 88.385 | TK kręgosłupa piersiowego bez kontrastu | 710 zł |
| 88.386 | TK kręgosłupa piersiowego z kontrastem | 970 zł |
| 88.387 | TK kręgosłupa lędźwiowego bez kontrastu | 710 zł |
| 88.388 | TK kręgosłupa lędźwiowego z kontrastem | 970 zł |
| 87.410 | TK klatki piersiowej bez kontrastu | 820 zł |
| 87.411 | TK klatki piersiowej z kontrastem | 1100 zł |
| 87.410 | TK klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy bez kontrastu | 1400 zł |
| 87.411 | TK klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy z kontrastem | 1650 zł |
| 88.010 | TK jamy brzusznej bez kontrastu | 820 zł |
| 88.012 | TK jamy brzusznej z kontrastem | 1100 zł |
| 88.010 | TK jamy brzusznej i miednicy bez kontrastu | 1100 zł |
| 88.012 | TK jamy brzusznej i miednicy z kontrastem | 1400 zł |
| 87.033 | Angio TK głowy | 900 zł |
| 87.033 | Angio TK szyi | 900 zł |
| 87.415 | Angio TK klatki piersiowej | 1150 zł |
| 88.013 | Angio TK jamy brzusznej | 1150 zł |
| 88.381 | Angio TK kończyny górnej | 1150 zł |
| 88.381 | Angio TK kończyny dolnej | 1150 zł |
| 88.301 | TK kończyny górnej bez kontrastu | 820 zł |
| 88.302 | TK kończyny górnej z kontrastem | 1100 zł |
| 88.303 | TK kończyny dolnej bez kontrastu | 820 zł |
| 88.304 | TK kończyny dolnej z kontrastem | 1100 zł |
| 88.389 | TK inne okolice anatomiczne z kontrastem | 1100 zł |
| 88.713 | USG tarczycy i przytarczyc | 250 zł |
| 88.714 | USG Doppler tętnic szyjnych i kręgowych | 320 zł |
| 88.715 | USG węzłów chłonnych szyi | 250 zł |
| 88.717 | USG ślinianek | 250 zł |
| 88.718 | USG przezciemiączkowe głowy | 250 zł |
| 88.732 | USG piersi | 320 zł |
| 88.733 | USG płuc | 250 zł |
| 88.734 | USG jam opłucnych | 250 zł |
| 88.735 | USG grasicy | 250 zł |
| 88.738 | USG klatki piersiowej | 250 zł |
| 88.751 | USG Doppler tętnic nerkowych | 320 zł |
| 88.761 | USG jamy brzusznej | 250 zł |
| 88.769 | USG powłok brzucha | 250 zł |
| 88.775 | USG Doppler żył układu wrotnego | 320 zł |
| 88.776 | USG Doppler tętnic kończyny górnej | 320 zł |
| 88.776 | USG Doppler żył kończyny górnej | 320 zł |
| 88.777 | USG Doppler tętnic kończyny dolnej | 322 zł |
| 88.777 | USG Doppler żył kończyny dolnej | 320 zł |
| 88.779 | USG pachwin | 250 zł |
| 88.791 | USG tkanek miękkich (jedna okolica) | 250 zł |
| 88.793 | USG stawu kończyny górnej (jeden staw) | 320 zł |
| 88.793 | USG stawu kończyny dolnej (jeden staw) | 320 zł |
| 88.794 | USG barku | 250 zł |
| 88.795 | USG stawu łokciowego | 320 zł |
| 88.796 | USG drobnych stawów (jedna okolica) | 320 zł |
| 88.797 | USG stawów biodrowych (oba stawy) | 320 zł |
| 88.798 | USG stawu kolanowgo (jeden staw) | 320 zł |
| 88.799 | USG moszny w tym jąder i najądrzy | 320 zł |
| 88.721 | Echokardiografia | 370 zł |
| 50.19 | Fibroscan | 340 zł |
| 87.221 | Zdjęcie RTG kręgosłupa szyjnego | 250 zł |
| 87.231 | Zdjęcie RTG kręgosłupa piersiowego | 250 zł |
| 87.241 | Zdjęcie RTG kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego | 250 zł |
| 87.29 | Zdjęcie rtg kręgosłupa - inne | 250 zł |
| 87.431 | Zdjęcie rtg żeber/mostka/obojczyków | 250 zł |
| 87.440 | Rutynowe zdjęcie rtg klatki piersiowej | 250 zł |
| 87.440 | Zdjęcie rtg klatki piersiowej - inne | 250 zł |
| 88.16 | Zdjęcie rtg przestrzeni zaotrzewnowej - inne | 250 zł |
| 88.191 | Inne RTG brzucha | 250 zł |
| 88.249 | Zdjęcie rtg kości barku i ramienia | 250 zł |
| 88.22 | Zdjęcie rtg kości łokcia/przedramienia | 250 zł |
| 88.23 | Zdjęcie rtg nadgarstka/dłoni | 250 zł |
| 88.24 | Zdjęcie RTG kości kończyny górnej - inne | 250 zł |
| 88.26 | Zdjęcie rtg kości miednicy/biodra- inne | 250 zł |
| 88.27 | Zdjęcie rtg uda/kolana/podudzia | 250 zł |
| 88.28 | Zdjęcie rtg kostki/stopy | 250 zł |
| 88.291 | Zdjęcie RTG kości kończyny dolnej - inne | 250 zł |
| 88.39 | Inne badania rtg | 250 zł |
| 88.339 | Inne zdjęcie RTG układu kostnego | 250 zł |
| 88.35 | Inne RTG tkanek miękkich kończyny górnej | 250 zł |
| 88.37 | Inne RTG tkanek miękkich kończyny dolnej | 250 zł |
| 88.39 | Zdjęcie rtg - inne | 250 zł |
| 87.0 | Badania rtg tkanek miękkich twarzy, głowy i szyi | 250 zł |
| 87.176 | Badania rtg twarzy, głowy i szyi - inne | 250 zł |
| 87.39 | Badanie rtg tkanek miękkich klatki piersiowej | 250 zł |
| 87.176 | Zdjęcie rentgenowskie czaszki - inne | 250 zł |
| 87.699 | Diagnostyczne badania radiologiczne | 250 zł |
| 87.164 | RTG zatok przynosowych | 250 zł |
| 89.52 | EKG | 115 zł |
| Konsultacja radiologiczna | 300 zł |
Cennik procedur medycznych wykonywanych w Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej:
| Kod procedury | Nazwa badania | Cena zewnętrzna |
| Badanie EKG | 115 zł | |
| Iniekcja domięśniowa/podskórna | 23 zł | |
| Nebulizacja | 36 zł | |
| Opatrunek | 36 zł | |
| Podanie leku drogą dożylną | 36 zł | |
| Usunięcie ciała obcego | 48 zł | |
| Usunięcie szwów | 27 zł | |
| Wlew dożylny | 53 zł | |
| Porada | 300 zł |
Cennik zabiegów dermatologicznych:
| Kod procedury | Rodzaj badania | Cena zewnętrzna |
| Elektrokoagulacja - 1 zmiana | 188 zł | |
| Elektrokoagulacja - 5 zmian | 376 zł | |
| Kriochirurgia - 1 zmiana | 177 zł | |
| Laserowe usunięcie - 1 zmiana | 228 zł | |
| Badanie HIST.-PAT. | 245 zł | |
| Chirurgiczne wycięcie - 1 zmiany ze znieczuleniem | 331 zł | |
| Znieczulenie miejscowe - dodatkowo płatne | 63 zł | |
| Konsultacja specjalistyczna – wyjazdowa | 350 zł | |
| Konsultacja specjalistyczna | 300 zł | |
| Konsultacja poekspozycyjna | 300 zł | |
| Fototerapia - konsultacja przed serią zabiegów | 300 zł | |
| Fototerapia - 20 zabiegów | 1 300 zł | |
| Fototerapia - 30 zabiegów | 1 900 zł |
Odpis dokumentacji medycznej:
| Kod procedury | Rodzaj badania | Cena zewnętrzna |
| Odpis dokumentacji medycznej 1 str. | 0,50 zł |